LISTA DE COTEJO | |
Cuadro de identificación | |
NOMBRE DEL ALUMNO | Juárez Valdez Álvaro |
NOMBRE DEL PROFESOR | M.C.A. Margarita Romero Alvarado |
PLANTEL | CETis 109 |
LOCALIDAD Y ESTADO | Cd. Madero Tamaulipas |
ASIGNATURA | Operación en Equipos de Computo |
CONTENIDO | |
COMPETENCIA GENERICA | Competencia No. 8 Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. Atributo · Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. · Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. · Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. |
COMPETENCIA DISCIPLINAR | COMUNICACION Competencia No.8 Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación |
PRODUCTO DE APRENDIZAJE | Ahora ya sabemos más sobre normas de seguridad e higiene en la computadora. |
FECHA DE APLICACION | 21 de febrero de 2011 |
INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL INSTRUMENTO: | |
Marque con una “X” la columna que corresponda según el desempeño del alumno, si cumple con el aspecto a evaluar marcara en la columna de “si” en caso de no cumplir con lo señalado, marcar “no” y enseguida señale porque, en la columna de observaciones. Se marcara NA (no aplica) cuando el aspecto a evaluar no se presente. Solo en esa situación de evaluación, el Evaluador deberá obtener la evidencia en otro momento y registrarlo en la columna de observaciones, si así lo desea. | |
Investigar sobre algunas De las normas que están Establecidas para la Seguridad e higiene en Las computadoras | |
Aspecto a Evaluar Transmite ideas de forma clara y concreta. Enfoca sus comentarios al tema abordado. Menciona algunas normas de seguridad e higiene para las computadoras. Genera un ambiente de entusiasmo por el aprendizaje. | CUMPLE | % | Observaciones | ||
SI X X X X | NO | NA | 40 20 20 20 | 40 20 20 20 | |
Porcentaje del cumplimiento del alumno | 100% | ||||
Álvaro Juárez Valdez | Fecha 21 de febrero de 2011 | VoBo Margarita Romero Alvarado |

No hay comentarios:
Publicar un comentario